Wykaz sołtysów i przewodniczący Zarządu osiedli z terenu Miasta i Gminy Drobin:
Lp. | Sołectwo |
Imię i nazwisko sołtysa
|
1. | Biskupice | Bartkowska Aleksandra |
2. | Borowo | Brzeziński Waldemar |
3. | Brelki | Grabowska Agnieszka |
4. | Brzechowo | Markowski Kamil |
5. | Budkowo | Urbański Jan |
6. | Chudzynek | Murawski Andrzej |
7. | Chudzyno | Wujcik Anna |
8. | Cieszewko | Jankowska Aneta |
9. | Cieszewo | Skierkowski Wojciech |
10. | Cieśle | Ciarkowski Michał |
11. | Dobrosielice Pierwsze | Lewandowski Dariusz |
12. | Dobrosielice Drugie | Kowalski Tomasz |
13. | Dziewanowo | Gut Grażyna |
14. | Karsy | Gołębiewska Barbara |
15. | Kłaki | Turkowska Monika |
16. | Kostery | Krajewska Janina |
17. | Kowalewo | Szulc Marian |
18. | Kozłówko | Makomaski Ireneusz |
19. | Kozłowo | Kozłowski Mieczysław |
20. | Krajkowo | Górecka Sylwia |
21. | Kuchary | Staniszewska Monika |
22. | Łęg Kościelny I | Trzcińska Anna Monika |
23. | Łęg Kościelny II | Gapińska Paulina |
24. | Łęg Probostwo | Wiśniewska Małgorzata |
25. | Maliszewko | Łuniewski Tadeusz |
26. | Małachowo | Brzeziński Piotr |
27. | Mogielnica | Marczak Kacper |
28. | Mokrzk | Janasz Adam |
29. | Nagórki Dobrskie | Gawska Grażyna |
30. | Nagórki-Olszyny | Parzych Barbara |
31. | Niemczewo | Osińska Monika Maria |
32. | Nowa Wieś | Popławski Dawid |
33. | Psary | Tomaszewski Dariusz |
34. | Rogotwórsk | Stołowski Wojciech |
35. | Setropie | Kamińska Katarzyna |
36. | Siemienie | Betkowski Waldemar |
37. | Siemki | Kowalska Ewa |
38. | Sokolniki | Kuśmierowska Hanna |
39. | Stanisławowo | Skierkowski Andrzej |
40. | Świerczyn | Mielczarek Maria |
41. | Świerczyn-Bęchy | Wysocka Maria |
42. | Świerczynek I | Lemanowicz Agnieszka |
43. | Świerczynek II | Komorowska Barbara |
44. | Tupadły | Zmysłowski Gabriel |
45. | Warszewka | Lewandowska Maria |
46. | Wilkęsy | Pankowski Grzegorz |
47. | Wrogocin 7 | Wawrowski Andrzej |
Wykaz Przewodniczących Zarządu osiedli
1. | Osiedle Drobin I | Olszewska Alicja |
2. | Osiedle Drobin II | Gajewska Elżbieta |